All-in-One
| Features | AIO7 | AIO10HD | AIO156HD | AIO22HD | AIO32HD |
| Display Size | 7" | 10.2" | 15.6" | 22" | 32" |
| Display Area | 6.0"(H) x 3.5"(V) | 8.7"(H) x 7.6"(V) | 13.6"(H) x 7.6"(V) | 18.8"(H) x 10.6"(V) | 27.5"(H)x15.4"(V) |
| Screen Resolution | 800x480 | 1024x600 | 1366x768 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Brightness | 400 cd/m2 | 200 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Contrast Ratio | 500:1 | 500:1 | 500:1 | 1000:1 | 6000:1 |
| Viewing Angle | 70/70/50/70 | 60/60/30/50 | 170/160 | 170/160 | 88/88/88/88 |
| Response Time | 15ms | 16ms | 4ms | 5ms | 6.5ms |
| Colors | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Media Support | JPEG, MPG, DIVX, AVI |
JPEG, MPG, DVIX, AVI |
JPEG, MPG, DIVX, AVI |
JPEG, MPG, DIVX, AVI |
JPEG, MPG, DIVX, AVI |
| Max Resolution Image | 720x480 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Max Resolution Video | 720x480 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Input Voltage, DC | 12v | 12v | 12v | 12v | 12v |
| Power Supply (Volts) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Audio | 1w, 8Ω | 1w, 8Ω | 1w, 8Ω | 1w, 8Ω | 1w, 8Ω |
| Working Temp | 32F~122F | 32F~122F | 32F~122F | 32F~122F | 32F~122F |
| Memory | SD, SDHC | SD, SDHC | SD, SDHC | SD, SDHC | SD, SDHC |
| Certificated and Approvals |
FCC, CE, ROHS | FCC, CE, ROHS | FCC, CE, ROHS | FCC, CE, ROHS | FCC, CE, ROHS |
| Security Door | Yes (with screw) | Yes (with screw) | Yes (key lock) | Yes (key lock) | Yes (key lock) |
| Options Push Buttons Motion Sensor |
7 Yes |
8 Yes |
8 Yes |
8 Yes |
8 Yes |